Majitel holuba | KAREL TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5049 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1019 | 7.105 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1498 | 8.016 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1187 | 70.894 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 144 | 348.559 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1552 | 98.973 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 52 | 740.742 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 44 | 1165.615 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1106 | 819.761 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 946 | 1078.219 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 5 | 1357.133 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 839 | 947.392 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 352 | 1320.246 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 706 | 1310.553 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 436 | 1189.350 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 96 | 1328.203 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 67 | 1377.082 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 446 | 987.487 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--