| Majitel holuba | LÜDTKE Andreas Dr. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E535E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 3 | 13.087 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 9 | 119.266 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 11 | 195.616 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 50 | 402.698 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 645 | 317.022 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 183 | 720.183 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1174 | 528.177 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 2 | 919.469 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 518 | 1120.290 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 788 | 1260.676 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 10 | 1326.037 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1014 | 1259.040 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 897 | 1235.996 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 384 | 1196.592 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 225 | 1303.378 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 105 | 1372.987 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 612 | 288.390 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--