Majitel holuba | EM-EKO.CZ |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5337 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 18 | 12.166 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 336 | 58.080 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1188 | 69.555 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1289 | 103.404 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1276 | 198.992 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 831 | 518.529 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 228 | 1124.642 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 371 | 888.559 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1214 | 954.066 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1454 | 68.557 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1268 | 731.251 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1103 | 1239.316 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 327 | 1361.766 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 322 | 1204.973 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 662 | 1145.340 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 473 | 1340.860 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 270 | 1163.000 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--