| Majitel holuba | EM-EKO.CZ |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E53B5 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 163 | 10.933 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1567 | 5.814 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 689 | 121.474 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1222 | 104.897 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1367 | 162.275 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1344 | 349.831 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1183 | 527.538 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1231 | 770.767 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1167 | 966.656 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 533 | 1311.086 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 252 | 1288.343 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 879 | 1273.329 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 353 | 1358.668 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 888 | 1122.361 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 85 | 1332.280 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 341 | 1351.794 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 106 | 1218.297 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--