Majitel holuba | LÜDTKE Andreas Dr. |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50C8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 941 | 7.711 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1478 | 8.325 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1501 | 44.889 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 471 | 218.817 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 803 | 304.591 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 326 | 703.387 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 777 | 940.076 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1277 | 697.281 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 810 | 1098.392 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 712 | 1279.624 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 538 | 1118.450 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 932 | 1267.760 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--