| Majitel holuba | NOVOTNÝ Jaroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E503D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 222 | 10.736 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 955 | 22.023 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1429 | 46.935 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 691 | 175.616 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1344 | 177.207 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 424 | 689.712 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 187 | 1134.562 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 396 | 887.433 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 322 | 1131.570 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1000 | 1159.427 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 546 | 1117.836 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1337 | 890.687 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--