| Majitel holuba | ZEMAN & KAŠUBA |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5308 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 214 | 10.751 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 254 | 61.918 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 120 | 175.323 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 964 | 130.587 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 805 | 304.363 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 506 | 663.650 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 182 | 1135.734 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 270 | 893.939 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1141 | 971.851 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 181 | 1347.019 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1176 | 861.499 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 316 | 1323.391 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 392 | 1354.157 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 64 | 1234.510 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 434 | 1272.377 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 69 | 1376.740 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 185 | 1185.303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--