| Majitel holuba | SCHÜTZE Jörn |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5090 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 155 | 10.958 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 225 | 62.945 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1317 | 49.942 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 586 | 202.928 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 17 | 631.829 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 361 | 698.923 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 200 | 1131.172 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 463 | 883.998 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 808 | 1098.599 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 847 | 1207.354 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 30 | 1321.928 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 510 | 1306.426 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 84 | 1393.621 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 197 | 1219.497 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--