Majitel holuba | SCHÜTZE Jörn |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5365 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 344 | 10.295 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1122 | 19.084 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 148 | 173.009 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 418 | 224.263 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1438 | 152.349 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 713 | 537.361 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 801 | 909.128 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 201 | 897.813 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1206 | 957.374 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 225 | 1345.310 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 110 | 1314.922 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 55 | 1352.702 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 127 | 1391.054 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 141 | 1224.667 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 92 | 1330.275 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 1051 | 322.976 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--