| Majitel holuba | CELLI & GHIACCI & VALVO "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AF697 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1494 | 2.466 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 570 | 47.719 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1180 | 77.888 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 189 | 327.455 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 199 | 472.896 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1050 | 471.264 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1318 | 503.888 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1346 | 611.809 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--