Majitel holuba | CELLI & GHIACCI & VALVO "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A9398 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1493 | 2.469 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1661 | 1.538 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1161 | 79.507 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 69 | 389.607 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 483 | 391.326 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 633 | 590.163 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1490 | 407.249 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1301 | 640.127 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--