Majitel holuba | CELLI & GHIACCI & VALVO "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEA7A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1461 | 2.623 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1659 | 1.540 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1044 | 90.668 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 317 | 272.115 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 441 | 402.148 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 605 | 602.505 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 964 | 799.263 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1358 | 606.989 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1315 | 836.949 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1349 | 693.401 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--