| Majitel holuba | CELLI & GHIACCI & VALVO "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51EB |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1370 | 3.104 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 644 | 42.320 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1107 | 86.420 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 212 | 317.041 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 439 | 403.406 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1081 | 465.080 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1295 | 508.568 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1309 | 635.463 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1353 | 713.146 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--