| Majitel holuba | CELLI & GHIACCI & VALVO "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E512F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1330 | 3.352 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 683 | 40.420 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1038 | 91.103 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 271 | 291.786 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 156 | 502.996 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 601 | 604.681 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 885 | 835.146 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1439 | 427.576 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1384 | 698.267 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--