| Majitel holuba | FAST PIGEONS & ERVIN LARO |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E50FD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 623 | 9.341 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 373 | 56.894 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 720 | 116.878 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 632 | 194.723 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 402 | 411.199 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 895 | 499.214 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 965 | 798.899 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 430 | 885.876 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 588 | 1116.046 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 930 | 1188.411 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 341 | 1130.450 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1388 | 257.165 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1009 | 1154.193 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 145 | 1224.268 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1066 | 9.166 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--