| Majitel holuba | FAST PIGEONS & ERVIN LARO |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E518F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 36 | 11.744 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 526 | 49.675 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 177 | 171.605 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1598 | 48.968 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 718 | 309.768 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1329 | 351.997 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 113 | 1146.943 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 142 | 901.969 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 213 | 1138.973 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 491 | 1324.213 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 373 | 1128.098 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1173 | 1214.935 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1099 | 1084.543 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 790 | 1136.658 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 321 | 1287.651 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 306 | 1355.563 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--