| Majitel holuba | FAST PIGEONS & ERVIN LARO | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A96DA | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1244 | 4.886 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 901 | 22.571 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 712 | 117.357 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1515 | 73.599 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 748 | 307.667 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 168 | 721.547 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1287 | 510.203 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 302 | 892.296 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 108 | 1147.389 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 250 | 1344.181 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 659 | 1107.709 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1076 | 1246.390 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1203 | 737.989 | 
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 921 | 1109.735 | 
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 928 | 198.148 | 
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 740 | 1308.013 | 
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--