Majitel holuba | FAST PIGEONS & ERVIN LARO |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5127 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 641 | 9.239 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1239 | 17.803 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1391 | 47.802 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 551 | 208.763 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 985 | 284.813 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1619 | 11.840 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 383 | 1094.564 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 902 | 849.063 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1144 | 971.653 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 439 | 1331.690 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1227 | 768.299 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 372 | 1318.936 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 268 | 1367.787 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 795 | 1136.040 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 112 | 1325.817 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 60 | 1378.045 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 90 | 1219.145 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--