Majitel holuba | WONDER PIGEONS Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5341 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 355 | 10.246 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1073 | 20.381 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1390 | 47.808 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1094 | 122.653 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1487 | 135.483 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1047 | 471.726 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 650 | 1023.660 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1001 | 838.727 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 735 | 1105.531 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 554 | 1305.860 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 540 | 1118.393 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--