| Majitel holuba | CROCETTA Gabriele |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51DD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1363 | 3.145 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 645 | 42.245 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1147 | 81.370 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 17 | 435.595 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 200 | 471.840 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1148 | 446.460 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1443 | 420.080 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1314 | 633.858 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1388 | 690.602 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1357 | 687.196 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1146 | 878.039 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--