| Majitel holuba | CROCETTA Gabriele |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51DA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1408 | 2.889 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 209 | 63.618 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1124 | 84.527 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 153 | 343.446 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 194 | 476.140 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 923 | 494.798 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 954 | 807.528 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1329 | 621.731 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1367 | 706.894 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1289 | 755.080 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1165 | 868.661 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1322 | 921.811 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1270 | 128.324 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1032 | 1087.131 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--