| Majitel holuba | CAPLEA Doru |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E512E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1022 | 7.093 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1070 | 20.422 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 875 | 102.189 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1581 | 69.714 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 995 | 280.820 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1295 | 353.976 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--