Majitel holuba | CAPLEA Doru |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E534C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1106 | 6.715 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1565 | 5.847 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1466 | 46.136 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 736 | 166.884 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1280 | 198.549 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1120 | 454.878 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 717 | 984.549 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 974 | 841.656 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 705 | 1107.815 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1017 | 1152.702 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 749 | 1090.706 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 310 | 1323.980 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 862 | 1265.607 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 388 | 1195.922 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 121 | 1323.825 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 686 | 1316.476 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 249 | 1166.114 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--