Majitel holuba | ERBARU Ionut |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E509A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 239 | 10.677 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1172 | 18.428 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 803 | 110.103 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1015 | 127.283 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1045 | 265.665 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 886 | 501.375 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 760 | 957.726 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 438 | 885.595 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 878 | 1090.447 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1153 | 903.848 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 199 | 1303.207 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1243 | 1142.581 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 861 | 1266.329 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 608 | 1166.543 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 211 | 1305.843 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 801 | 1296.558 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 212 | 1171.700 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--