Majitel holuba | ERBARU Ionut |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5146 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1388 | 3.016 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 669 | 41.180 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1177 | 78.313 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 21 | 428.305 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 173 | 491.492 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1032 | 474.894 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 928 | 818.352 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1291 | 644.366 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1313 | 837.685 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--