| Majitel holuba | SILVESTRI LOFT |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5952 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 677 | 8.953 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1490 | 8.248 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 963 | 96.716 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1635 | 26.800 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1513 | 132.127 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1455 | 259.470 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1075 | 566.034 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 740 | 864.958 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 524 | 1119.964 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1398 | 609.716 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--