Majitel holuba | BRAMANTE Davide |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5EE7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1351 | 3.205 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1662 | 1.537 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1063 | 89.190 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 139 | 350.819 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1606 | 50.147 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1130 | 452.005 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1400 | 426.945 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1343 | 612.594 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1273 | 855.608 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--