Majitel holuba | RACING PIGEONS VINDIGNI Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5F8E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 619 | 9.384 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1603 | 3.905 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1532 | 43.574 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 732 | 167.404 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1165 | 227.610 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 186 | 720.001 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 332 | 1105.673 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 777 | 861.430 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 741 | 1104.917 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 829 | 1237.999 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 683 | 1105.067 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--