| Majitel holuba | ALICE & JACOB Team "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5377 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 696 | 8.871 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 536 | 49.210 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 683 | 122.729 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 916 | 135.253 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1009 | 275.667 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--