Majitel holuba | ALICE & JACOB Team "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5369 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 784 | 8.511 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 432 | 54.153 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 519 | 148.276 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 554 | 207.495 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 22 | 627.593 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 304 | 706.355 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 538 | 1062.418 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 108 | 904.395 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 253 | 1136.123 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 926 | 1189.229 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 316 | 1133.451 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 674 | 1289.845 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 605 | 1331.669 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1079 | 1080.646 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 512 | 1245.314 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 796 | 1297.296 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 425 | 1017.891 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--