| Majitel holuba | J.R.TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5EA2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1499 | 2.447 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 633 | 42.952 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 691 | 121.126 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1089 | 122.978 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 551 | 349.902 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 381 | 696.668 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 572 | 1054.373 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 878 | 851.036 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 406 | 1127.657 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 204 | 1346.103 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 928 | 935.447 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1158 | 1221.508 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 929 | 1225.486 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1287 | 547.409 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1000 | 188.811 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 980 | 1131.000 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--