Majitel holuba | J.R.TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E51BB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 581 | 9.518 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1178 | 18.363 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1033 | 91.481 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 708 | 172.266 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 251 | 434.397 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 53 | 740.298 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 421 | 1086.903 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 16 | 913.532 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1446 | 492.514 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 615 | 1293.351 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1287 | 671.075 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 245 | 1329.968 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 94 | 1392.893 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 11 | 1243.478 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 374 | 1279.781 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 301 | 1355.921 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--