| Majitel holuba | HAŠŠO Slavomír | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEB4E | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 125 | 11.063 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 93 | 67.440 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 24 | 186.297 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 11 | 458.952 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 47 | 588.628 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 16 | 751.389 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 48 | 1163.944 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 540 | 879.196 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 454 | 1124.893 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 356 | 1338.952 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 281 | 1138.485 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 793 | 1280.900 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 783 | 1300.946 | 
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1 | 1252.153 | 
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1068 | 9.059 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--