| Majitel holuba | SÝKORA Jaromír | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5E6C | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1516 | 2.300 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1505 | 7.822 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 700 | 119.043 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 605 | 201.141 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 958 | 289.709 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 616 | 596.430 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1021 | 714.808 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1123 | 809.462 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 966 | 1073.095 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 523 | 1313.357 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1439 | 4.616 | 
| L | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--