Majitel holuba | SÝKORA Jaromír |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E584D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1508 | 2.373 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1086 | 20.243 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1318 | 49.890 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1215 | 104.967 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1452 | 149.831 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1229 | 389.947 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 774 | 942.681 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 574 | 876.896 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1050 | 1039.721 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 162 | 1347.947 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1442 | 2.187 |
L | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 656 | 272.985 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--