Majitel holuba | SÝKORA Jaromír |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50E9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 216 | 10.747 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 410 | 54.895 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 978 | 95.579 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 731 | 167.538 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 880 | 297.929 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1080 | 465.179 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1035 | 679.716 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 603 | 874.641 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 687 | 1108.879 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 415 | 1334.303 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1258 | 757.359 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 529 | 1303.149 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 821 | 1293.927 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1073 | 1081.284 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--