Majitel holuba | SÝKORA Jaromír |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5023 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1563 | 1.972 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 451 | 53.550 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 653 | 127.395 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 491 | 216.351 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 638 | 317.681 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1012 | 478.997 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 211 | 1128.741 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 653 | 871.009 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 7 | 1158.340 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1010 | 1156.866 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1226 | 768.340 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1148 | 1223.542 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1088 | 1090.789 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 377 | 1197.085 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 245 | 1292.414 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 850 | 1288.226 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 754 | 227.062 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--