Majitel holuba | SÝKORA Jaromír |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5E4F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 435 | 9.970 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1060 | 20.506 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1556 | 41.972 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1535 | 73.062 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1189 | 212.258 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 737 | 533.300 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 411 | 1088.703 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 327 | 891.066 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 592 | 1115.953 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1400 | 604.156 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1380 | 405.771 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 636 | 1292.858 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1114 | 1073.194 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 772 | 1140.738 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 596 | 1198.055 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 655 | 1321.045 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 84 | 1222.296 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--