| Majitel holuba | GRATZER Marco |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5EEA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 764 | 8.595 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 624 | 43.544 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1319 | 49.858 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 451 | 220.910 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 486 | 390.035 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 376 | 697.597 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 473 | 1076.286 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 572 | 877.036 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--