Majitel holuba | GASSER Reinhard |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E511F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1373 | 3.088 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1660 | 1.539 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1071 | 88.640 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 131 | 356.553 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 248 | 434.930 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 991 | 482.081 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 937 | 812.352 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1295 | 642.567 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1317 | 835.574 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1222 | 889.064 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--