Majitel holuba | RADU Constantin |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5317 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 175 | 10.897 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 514 | 50.389 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 738 | 115.721 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1075 | 124.150 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 839 | 302.373 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 352 | 699.951 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 586 | 1047.323 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 923 | 847.264 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 560 | 1117.898 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 451 | 1330.636 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1300 | 657.782 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 986 | 1263.225 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1053 | 1136.999 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 955 | 1097.524 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1016 | 180.353 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 1032 | 517.282 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--