Majitel holuba | RADU Constantin |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E51D4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1421 | 2.806 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 667 | 41.412 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1075 | 88.324 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 109 | 371.089 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 140 | 511.452 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 940 | 492.155 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 895 | 831.446 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1272 | 703.873 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1401 | 685.406 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1358 | 685.790 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 981 | 925.268 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--