Majitel holuba | NÖRES & OFNER Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5C92 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 770 | 8.564 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1650 | 2.082 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1662 | 8.124 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1658 | 10.971 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1597 | 62.742 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1560 | 68.158 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 783 | 933.443 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--