| Majitel holuba | WOLTERINK Gerald |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E507B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 54 | 11.496 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1110 | 19.479 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 429 | 156.578 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1191 | 105.599 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 244 | 436.169 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 747 | 531.976 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1185 | 527.471 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 625 | 873.028 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1013 | 1054.509 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1116 | 967.966 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 46 | 1320.364 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1193 | 1206.016 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--