| Majitel holuba | SOFIA TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E517D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1381 | 3.043 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 25 | 74.037 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1136 | 82.966 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 19 | 432.072 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 114 | 531.310 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 617 | 596.144 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 981 | 784.025 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--