| Majitel holuba | ECKHARDT Markus |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51CE |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1 | 13.682 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1287 | 17.346 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1176 | 78.371 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 141 | 349.998 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 566 | 331.032 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1212 | 398.864 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 574 | 1053.533 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 71 | 908.163 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1061 | 1036.981 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 623 | 1292.332 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 12 | 1324.992 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 130 | 1342.719 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 202 | 1378.317 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 713 | 1151.067 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--