| Majitel holuba | WALDER Florian |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5041 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1375 | 3.082 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 34 | 72.091 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 994 | 94.602 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 127 | 358.455 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 169 | 493.886 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 629 | 591.939 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 859 | 847.888 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--