| Majitel holuba | GRATZER Werner |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5E4B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1460 | 2.628 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 461 | 52.780 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1167 | 78.966 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 113 | 368.128 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 184 | 483.554 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 928 | 493.955 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 832 | 864.390 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1423 | 445.609 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1356 | 711.717 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1356 | 687.628 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1157 | 872.930 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1286 | 1007.899 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1209 | 711.144 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1187 | 1032.094 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--