Majitel holuba | GRATZER Werner |
---|---|
Číslo čipu | 4F24268A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 585 | 9.513 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1277 | 17.500 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 993 | 94.631 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 371 | 230.965 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 986 | 284.799 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 318 | 704.352 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1327 | 497.481 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 939 | 845.156 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1092 | 1026.302 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 761 | 1271.065 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--