| Majitel holuba | STRAIF Walter |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5E88 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 150 | 10.972 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 169 | 64.767 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 83 | 177.952 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1215 | 104.967 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1374 | 159.768 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 6 | 761.915 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | ||
| H | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 504 | 1319.417 |
| I | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 34 | 1321.524 |
| J | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 531 | 1302.783 |
| K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 872 | 1252.463 |
| L | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 352 | 1201.199 |
| M | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1071 | 5.142 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--